목차
我帶來了台韓美日的手術費比較圖
裏面的價格我會變換成美金(2020.11.23匯率)
並且這是幾年前的資料, 跟今天的價格約會有些不同
最後, 尤其是美國的話一般動過手術後飛來的帳單匯市十幾~幾十張, 所以會更貴.
反正今天我就只focus在純手術費上面.
(由於我不是醫學系的, 所以有些名稱的翻譯可能會有一些不同喔 請見諒)
手術費的國際比較
手術費的國際比較 (美金) |
韓國 | 台灣 | 日本 | 美國 |
一般外科 | ||||
闌尾切除手術 | 153.33 | 184.50 (1.2倍) | 705.22 (4.6倍) | 1,776.37 (11.6倍) |
痔瘡切除手術 | 131.89 | 227.53 (1.7倍) | 510.61 (3.9倍) | 1,413.47 (10.7倍) |
胃切除手術 | 394.17 | 724.61 (1.8倍) | 3,218.43 (8.2倍) | 3,980.66 (10.1倍) |
膽囊切除手術 | 277.68 | 319.09 (1.1倍) | 1,368.54 (4.9倍) | 2,009.46 (7.2倍) |
胰十二指腸切除手術 | 581.53 | 1,583.48 (2.7倍) | 6,229.21 (10.7倍) | 7,023.03 (12.1倍) |
韓國 | 台灣 | 日本 | 美國 | |
胸部外科 | ||||
胸管插口手術 | 48.69 | 58.41 (1.2) | 51.91 (1.1) | 274.84 (5.6) |
肺葉切除手術 | 413.21 | 793.47 (1.9) | 3,067.42 (7.4) | 3,735.01 (9.0) |
更換瓣膜 | 827.16 | 1,255.62 (1.5) | 4,832.36 (5.8) | 7,031.08 (8.5) |
心室中膈缺損手術 | 756.48 | 1,140.51 (1.5) | 3,850.79 (5.1) | 6,229.72 (8.2) |
食道切除手術 | 430.21 | 599.12 (1.4) | 3,133.48 (7.3) | 6,244.82 (14.5) |
冠狀動脈搭橋手術 | 669.62 | 1,202.34 (1.8) | 4,596.40 (6.9) | 5,812.93 (8.7) |
韓國 | 台灣 | 日本 | 美國 | |
整形外科 | ||||
腱縫合手術 | 134.42 | 153.69 (1.1) | 579.45 (4.3) | 1,526.08 (11.4) |
足關節骨折手術 | 167.30 | 341.54 (2.0) | 928.64 (5.6) | 1,736.47 (10.4) |
下肢切割手術 | 134.68 | 88.12 (0.7) | 1,236.29 (9.2) | 2,183.43 (16.2) |
股關節置換手術 | 608.07 | 676.25 (11.1) | 2,500.90 (4.1) | 5,178.21 (8.5) |
韓國 | 台灣 | 日本 | 美國 | |
神經外科 | ||||
開顱手術 (清除血腫) | 374.53 | 378.50 (1.0) | 2,189.86 (5.8) | 5,079.47 (13.6) |
開顱手術 (癌症) | 502.18 | 1,013.20 (2.0) | 6,607.34 (13.2) | 7,100.18 (14.1) |
腰椎間盤突出手術 | 307.72 | 444.08 (1.4) | 1,425.30 (4.6) | 3,301.40 (10.7) |
腦動脈瘤手術 | 563.75 | 1,537.22 (2.7) | 3,813.38 (6.8) | 8,696.01 (15.4) |
脊髓手術 | 357.54 | 793.20 (2.2) | 5,144.28 (14.4) | 5,685.58 (15.9) |
韓國 | 台灣 | 日本 | 美國 | |
泌尿外科 | ||||
陰囊水腫切除 | 99.23 | 110.99 (1.1) | 341.60 (3.4) | 1,043.80 (10.5) |
前列腺術 | 219.08 | 461.72 (2.1) | 1,358.86 (6.2) | 2,441.92 (11.1) |
腎切除術 | 274.05 | 316.24 (1.2) | 1,538.15 (5.6) | 4,045.37 (14.8) |
膀胱切除術 | 393.41 | 727.14 (1.8) | 2,944.19 (7.5) | 5,182.78 (13.2) |
利用結腸變更尿道者 | 5,624.16 |
韓國 | 台灣 | 日本 | 美國 | |
婦產科 | ||||
分娩 | 39.32 | 143.43 (3.6) | 1,811.48 (46.1) | |
剖腹產手術 | 167.50 | 253.40 (1.5) | 1,396.35 (8.3) | 2,124.47 (12.7) |
輸卵管切除術 | 145.45 | 209.35 (1.4) | 846.30 (5.8) 腹腔鏡: 1,594.48 |
2,021.82 (13.9) |
附屬器官切除術 (陽性) | 148.95 | 185.78 (1.2) | 797.24 (5.4) 雷射: +47.17 |
1,438.12 (9.7) |
子宮切除術 | 258.81 | 327.17 (1.3) | 1,405.79 (5.4) | 2,610.55 (10.1) |
大範圍子宮切除術 | 323.74 | 819.63 (2.5) | 3,094.62 (9.6) 雷射: +188.70 |
4,904.09 (15.2) |
'Information' 카테고리의 다른 글
在韓國, 酒駕死亡事故的處罰 & 改善的方法 (0) | 2020.11.25 |
---|---|
因青春痘煩惱的人一定要看的韓國網路文章 (0) | 2020.11.23 |
韓國, 台灣, 日本, 美國的手術費比較 (0) | 2020.11.23 |
公司被折磨了16年後 終於推出'蔥味牛奶片'的故事 (1) | 2020.09.19 |
'華語圈國家vs 韓國' 彼此都很難理解的文化差異 (1) | 2020.09.19 |
韓國無法執行死刑的原因 (1) | 2020.09.17 |
댓글
0